- TOP
- 補助金の手引き
- 補助金・助成金の情報
- 新事業進出補助金のご案内
新事業進出補助金のご案内
新事業進出補助金のお知らせ
2025.2.7 「新事業進出補助金」のチラシが公開されました
新事業進出補助金とは
中小企業庁では、中小企業の皆さまが新たな事業分野に挑戦する際の負担を軽減するため、「中小企業新事業進出補助金」を実施します。
本補助金を活用し、新規事業の成功を目指しましょう。
本補助金を活用し、新規事業の成功を目指しましょう。
新事業進出補助金の概要
項目 | 内容 |
補助対象者 | 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等 |
補助上限額 | 従業員数20人以下 2,500万円(3,000万円) 従業員数21~50人 4,000万円(5,000万円) 従業員数51~100人 5,500万円(7,000万円) 従業員数101人以上 7,000万円(9,000万円) ※補助下限750万円 ※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。) |
補助率 | 1/2 |
基本要件 | 中小企業等が、企業の成長・拡大に向けた新規事業(※)への挑戦を行い、(※事業者にとって新製品(又は新サービス)を新規顧客に提供する新たな挑戦であること) ①付加価値額の年平均成長率が+4.0%以上増加 ②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率+2.5%以上増加 ③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における地域別最低賃金+30円以上の水準 ④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等の基本要件を全て満たす3~5年の事業計画に取り組むこと。 |
補助事業期間 | 交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内) |
補助対象経費 | 建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費 |
その他 | ・収益納付は求めません。 ・基本要件②、③が未達の場合、未達成率に応じて補助金返還を求めます。 ただし、付加価値が増加してないかつ企業全体として営業利益が赤字の場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を免除します。 |
スケジュール
募集開始日時 | 調整中 |
募集終了日時 | 調整中 |
事業終了期限 | 調整中 |
補助対象の具体例
以下のような新事業進出に必要な経費が補助対象となります。
- 設備導入費(機械・システム導入 など)
- マーケティング費用(市場調査・広告宣伝 など)
- 人件費・研修費(新事業に必要な専門人材の採用や教育 など)
- 外注費(製品開発や試作品制作 など)
対象となる経費や設備は、公募要領が掲載後に詳細を確認することが必要です。
申請の流れ
調整中
令和6年度補正予算「中小企業成長加速化補助金」
更新日: 2025年2月7日

公募要領・お申込み先
補助金事務局の決定後に掲載予定
補助金事務局の決定後に掲載予定